*評估表共有10個步驟,請依序選擇您的數值,選完後按下一步驟,
系統將自動計算出您的冠心病風險指數
性別 | |
---|---|
女 | |
男 |
年齡 | ||
---|---|---|
30~34歲 | ||
35~39歲 | ||
40~44歲 | ||
45~49歲 | ||
50~54歲 | ||
55~59歲 | ||
60~64歲 | ||
65~69歲 | ||
70~74歲 |
膽固醇(mg/dl) | ||
---|---|---|
<160 | ||
160~199 | ||
200~239 | ||
240~279 | ||
>280 |
高密度膽固醇(mg/dl) | ||
---|---|---|
<35 | ||
35~44 | ||
45~49 | ||
50~59 | ||
≧60 |
血壓(mmHg) | ||
---|---|---|
<120/80 | ||
120~129/80~84 | ||
130~139/85~89 | ||
140~159/90~99 | ||
≧160/100 |
當收縮壓與舒張壓分數不同時,取分數較高者
糖尿病 | ||
---|---|---|
無 | ||
有 |
吸煙 | ||
---|---|---|
無 | ||
有 |
總分 | 機率 |
---|---|