
體積小、重量輕
單導程設計,讓病患輕鬆配戴進行長時間檢查內建多種模式,可以進行24小時長時間的心電心音紀錄,輕鬆的得到需要的生理參數

單導程設計,讓病患輕鬆配戴進行長時間檢查內建多種模式,可以進行24小時長時間的心電心音紀錄,輕鬆的得到需要的生理參數
項目 | 規格 |
---|---|
心跳範圍 | 30-230 bpm |
心電導程 | 單導程 |
音頻訊號 | 11Hz至155Hz |
電源 | 3V CR2025鈕扣型鋰電池兩顆(6V)/連接電腦進行資料傳輸時為5V |
輸入訊號範圍 | 6 mV Peak-to-Valley |
頻率響應 | 0.05~40HZ |
取樣頻率 | 500 Hz sample/sec |
類比數位轉換 | 12 bit解析度 |
量測時間 | 24小時 |
尺寸(cm) (L) x (W) x (H) | 15 x 2 x 0.5 |
重量 | 43g(內含兩顆3V CR2025鋰電池) |
海拔高度 | 3000m/700hPa |
儲存溫度 | -10°C至55°C |
運送溫度 | 20°C至50°C |
操作溫度 | 0°C至40°C |
濕度 | 10%至95% (非冷凝) |
紀錄傳輸 | 4G記憶卡紀錄/PoGo Pin基座傳輸 |
防水等級 | IP55 |
北衛器廣字號第10712012號
醫療器材許可證字號:衛部醫器製字第005529號
使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用
*執行”偵貼心”心電心音記錄器檢查之人員應為領有醫療相關執照或受過相關訓練之專業人士在醫療院所使用。
*量測結果請聯繫您的專業醫師為您做正確判斷